• 首页
  • 关于杏宇
  • 业务范围
  • 最新动态
  • 联系我们
  • 你的位置:杏宇娱乐 > 最新动态 > 胜负彩24125期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

    胜负彩24125期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

    发布日期:2024-08-23 17:52    点击次数:167

      
    对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
    1 布伦特福德 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 39.22 27.45 33.33
    欧洲投注火线 39.24 27.81 32.95
    专业媒体倾向 50 31.25 18.75
    新浪网友调查 42.9 33.3 23.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.41 3.40 2.87 2.56 3.65 3.02 2.20 3.15 2.60
    2 切尔西 vs 曼城 欧洲投注初盘 24.98 23.96 51.06
    欧洲投注火线 24.53 24.41 51.06
    专业媒体倾向 12.5 43.75 43.75
    新浪网友调查 6.3 18.8 75
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.85 3.87 1.85 4.20 4.20 1.94 3.40 3.55 1.73
    3 博洛尼亚 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 50.21 28.13 21.67
    欧洲投注火线 49.46 28.72 21.82
    专业媒体倾向 61.54 30.77 7.69
    新浪网友调查 61.1 22.2 16.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.91 3.29 4.33 2.00 3.46 4.80 1.70 3.05 3.77
    4 维罗纳 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 24.49 27.04 48.47
    欧洲投注火线 20.51 25.76 53.72
    专业媒体倾向 7.14 35.71 57.14
    新浪网友调查 11.1 27.8 61.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    4.61 3.67 1.76 5.10 3.95 1.95 3.90 3.30 1.60
    5 卡利亚里 vs 罗马 欧洲投注初盘 25.37 27.22 47.40
    欧洲投注火线 24.39 27.20 48.41
    专业媒体倾向 0 33.33 66.67
    新浪网友调查 9.5 28.6 61.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    3.87 3.47 1.95 4.30 3.64 2.03 3.40 3.20 1.72
    6 拉齐奥 vs 威尼斯 欧洲投注初盘 63.12 22.46 14.42
    欧洲投注火线 65.54 21.30 13.16
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 70.6 23.5 5.9
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.44 4.43 7.17 1.50 4.77 8.80 1.34 3.95 6.00
    7 皇家社会 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 60.17 25.37 14.46
    欧洲投注火线 59.48 25.84 14.68
    专业媒体倾向 100 0 0
    新浪网友调查 68.4 21.1 10.5
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    1.59 3.66 6.44 1.65 3.91 7.40 1.41 3.35 5.40
    8 马略卡 vs 皇马 欧洲投注初盘 15.09 23.17 61.74
    欧洲投注火线 12.61 21.81 65.58
    专业媒体倾向 0 0 100
    新浪网友调查 6.3 12.5 81.3
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    7.49 4.33 1.44 9.20 4.70 1.52 6.20 3.90 1.34
    9 欧塞尔 vs 尼斯 欧洲投注初盘 28.70 28.70 42.60
    欧洲投注火线 32.83 29.63 37.54
    专业媒体倾向 27.78 38.89 33.33
    新浪网友调查 23.5 29.4 47.1
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.87 3.18 2.51 3.30 3.40 2.71 2.60 2.95 2.16
    10 图卢兹 vs 南特 欧洲投注初盘 44.92 28.84 26.24
    欧洲投注火线 45.16 29.04 25.79
    专业媒体倾向 50 50 0
    新浪网友调查 50 33.3 16.7
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.09 3.25 3.66 2.18 3.50 3.87 1.94 3.00 3.32
    11 蒙彼利埃 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 45.58 27.73 26.70
    欧洲投注火线 46.03 27.83 26.14
    专业媒体倾向 50 50 0
    新浪网友调查 57.9 26.3 15.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.05 3.39 3.61 2.14 3.73 3.85 1.91 3.10 3.20
    12 昂热 vs 朗斯 欧洲投注初盘 18.83 24.44 56.73
    欧洲投注火线 18.11 24.38 57.52
    专业媒体倾向 0 33.33 66.67
    新浪网友调查 12.5 18.8 68.8
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    5.21 3.87 1.64 6.00 4.15 1.70 4.50 3.50 1.55
    13 雷恩 vs 里昂 欧洲投注初盘 41.93 27.42 30.65
    欧洲投注火线 40.17 27.28 32.55
    专业媒体倾向 41.18 35.29 23.53
    新浪网友调查 52.9 29.4 17.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    2.35 3.46 2.90 2.46 3.73 3.15 2.19 3.15 2.60
    14 布雷达 vs 阿贾克斯 欧洲投注初盘 10.76 15.01 74.22
    欧洲投注火线 12.46 16.22 71.32
    专业媒体倾向 0 27.27 72.73
    新浪网友调查 5.9 23.5 70.6
    欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
    7.50 5.76 1.31 9.60 6.39 1.37 6.25 5.00 1.19

      



    相关资讯